






| 高清: | 采用高清全視角LCD顯示屏,較傳統LED燈杆屏,顯示更清晰,畫面更細膩,各個角度都能清晰可見 |
| 高亮: |
2000nit戶外高亮設計,白天夜晚都能清晰可見 |
|
超薄: |
工業級外觀,設計合理,穩固結實 |
|
工藝: |
鋁合金氧化拉絲邊框,機身采用五金冷軋鋼板,表面噴塗戶外專用塑粉,正面6mm鋼化玻璃防護 |
|
防護: |
IP65防護等級,防水防塵防曬防腐防雷 |
|
性能: |
內部散熱采用對流方式,搭配自動調速風扇,長期負載工作無憂 |
|
保護: |
內置高溫自動斷電保護功能,異常高溫自動斷電保護 |
|
維護: |
整機采用模塊化設計,方便安裝及維護 |
|
系統: |
強勁3568主板方案,搭載安卓11操作系統 |
|
定制: |
單雙面、亮度、尺寸等多種參數可供定制 |
| 功能特點 | 钣金外殼 | 钣金外殼采用1.5mmSGCC镀鋅鋼板,內層噴塗富鋅底粉,表層噴塗杜邦戶外塑粉保護,使用年限確保10年以上; |
| 防爆玻璃 | 6mm AR鋼化玻璃,透光率95%,鋼化防爆; | |
| 高亮液晶屏 | 戶外專用高亮液晶顯示屏,LED直下式背光,亮度2000cd/m2,陽光下可視; | |
| 屏幕分辨率高清1920*1080 ; | ||
| 自動感光探頭,根據環境光線調節屏幕亮度,節能省電,減少光汙染; | ||
| 電控系統 | 空氣開關,電控保護; | |
| 微電腦定時開關,分時段定時控制機器啓停; | ||
| 防雷器,防雷等級C級,防止瞬間感應雷擊; | ||
| 台灣明緯工業級電源,供電穩定可靠; | ||
| 散熱系統 | 智能風扇一體化控溫,滿足-20-+50度的戶外環境下顯示屏不黑化,整機正常工作; | |
| 軸流風機配套風扇調速板,自動感溫,自動調節風扇轉速,節能省電,延長風扇使用壽命; | ||
| 高效多層過濾系統,隔離有害灰塵進入機器內部,整機防護等級達到IP65; | ||
| 測試系統 | 噴淋防水測試;高低溫測試;太陽輻射測試;整機老化測試; | |
| 監控系統 |
1、監控風扇狀態及轉速等參數. 2、監控屏幕狀態及參數. 3、監控機箱內溫濕度. 4、可設置溫濕度報警阈值. 5、可將設備報警異常參數發送至指定郵箱. 6、管理端實時顯示相關設備異常報警信息. |
|
| 播放系統 |
各個播放區域可自由排列分層,可横豎屏播放。 屏幕區域自由分割,可組合圖片,音頻,視頻,網頁,時鍾,日期,字幕,混合素材的編輯。 支持節目和播表預覽,實時監控播放畫面,多段定時開關機設置。 不同的用戶可以設定不同的操作權限。 采用分布式管理,支持遠程或本地控制。 支持安卓手機或平板端對播放終端發送節目列表,遠程監控,定時開關機功能。 屏幕亮度根據周圍環境自動調節。 支持各類常規音/視頻,和office文档。 支持有線、wifi、4G網絡。 |
| 产品名稱 | 組成部分 | 規格型號 |
| 功能特點 | 钣金外殼 | 钣金外殼采用1.5mmSGCC镀鋅鋼板,內層噴塗富鋅底粉,表層噴塗杜邦戶外塑粉保護,使用年限確保10年以上; |
| 防爆玻璃 | 4mm AR鋼化玻璃,透光率95%,鋼化防爆; | |
| 高亮液晶屏 | 戶外專用高亮液晶顯示屏,LED直下式背光,亮度2000cd/m2,陽光下可視; | |
| 屏幕分辨率高清1920*1080 ; | ||
| 自動感光探頭,根據環境光線調節屏幕亮度,節能省電,減少光汙染; | ||
| 電控系統 | 空氣開關,電控保護; | |
| 微電腦定時開關,分時段定時控制機器啓停; | ||
| 防雷器,防雷等級C級,防止瞬間感應雷擊; | ||
| 台灣明緯工業級電源,供電穩定可靠; | ||
| 散熱系統 | 智能風扇一體化控溫,滿足-20-+50度的戶外環境下顯示屏不黑化,整機正常工作; | |
| 軸流風機配套風扇調速板,自動感溫,自動調節風扇轉速,節能省電,延長風扇使用壽命; | ||
| 高效多層過濾系統,隔離有害灰塵進入機器內部,整機防護等級達到IP65; | ||
| 測試系統 | 噴淋防水測試;高低溫測試;太陽輻射測試;整機老化測試; | |
| 監控系統 |
1、監控風扇狀態及轉速等參數. 2、監控屏幕狀態及參數. 3、監控機箱內溫濕度. 4、可設置溫濕度報警阈值. 5、可將設備報警異常參數發送至指定郵箱. 6、管理端實時顯示相關設備異常報警信息. |
|
| 顯示屏 |
屏幕尺寸:65英寸LCD 顯示面積:1428*803 顯示比例:16:9 分辨率:1920*1080 亮度:2000cd/㎡ 對比度:4000:1 屏幕點距:0.372*0.372 可視角度:178°(H)/178°(V) |
|
| 攝像頭 | 200W 高清攝像頭 | |
| 产品結構 | 防護等級 | IP65 |
| 安裝方式 | 落地 | |
| 保護玻璃 | 4mm高透AR玻璃 | |
| 重量 | 161KG | |
| 包裝尺寸 | 2040*470*1510mm(木箱包裝) | |
| 工作參數 | 亮度控制 | 自動感光系統 |
| 溫度控制 | 智能風扇 自動感溫 | |
| 工作環境 | 工作溫度:-20°C to +50°C 工作濕度:5% to 90% | |
| 電源 | AC110~240V | |
| 功率 | 950W | |
Copyright © 深圳市雅迅達液晶顯示設備有限公司 All Rights Reserved
地址:深圳市寶安區新安街道興東社區寶城留仙一路14號71區工業區城管辦廠房一層至四層 電話:86-0755-88833778 傳真:86-0755-27865721
網址:www.china-bnc.com 郵箱:2355877597@qq.com 京ICP證000000號